Le pire ennemi des cercles ! Plus jeune joueur de ce groupe, Enzo est connu comme un intérieur qui écrase tout sur son passage, peu importe que quelqu’un saute pour le contrer ou non. Formé à l’Élan Béarnais, le jeune intérieur continue sa montée au sein de la capitale. Souvent dans les top 10 avec ses énormes dunks mais aussi ses contres, l’ancien palois s’impose également au rebond où il se sert parfaitement de son physique.
Statistiques de Enzo Shahrvin
5,2
Points
/Match
/Match
0,8
Rebonds
/Match
/Match
4,3
Passe décisive
/Match
/Match
- Poste Ailier fort / Pivot
- Nationalité FRA
- Taille 2,01m
- Date de naissance 13/02/2003, 21 ans
Statistiques des saisons jouées
Saison | Compétition | Équipe | Joués | Min. Jouées | Points | Rebonds | Passe décisive | Interceptions | Blocages | Efficacité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Betclic ÉLITE | Paris | 12 | 142,9 | 32 | 53 | 8 | 2 | 6 | 73 |
2023-2024 | Leaders Cup | Paris | 1 | 5,2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-2024 | Betclic ÉLITE | Paris | 9 | 99,1 | 20 | 28 | 8 | 5 | 4 | 56 |
2023-2024 | Betclic ÉLITE - Playoffs | Paris | 10 | 92,7 | 24 | 36 | 7 | 2 | 1 | 53 |
2022-2023 | Betclic ÉLITE | Pau-Lacq-Orthez | 32 | 362,8 | 153 | 127 | 13 | 6 | 19 | 255 |
2021-2022 | Espoirs | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 27 | 777,0 | 263 | 345 | 79 | 34 | 53 | 563 |
2021-2022 | Trophée du Futur | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 1 | 26,6 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | 21 |
2021-2022 | Betclic ÉLITE | Pau-Lacq-Orthez | 1 | 14,1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2021-2022 | Betclic ÉLITE - Playoffs | Pau-Lacq-Orthez | 2 | 3,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-2021 | Espoirs | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 14 | 331,0 | 90 | 113 | 22 | 19 | 22 | 168 |
2020-2021 | Trophée du Futur | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 1 | 16,0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2019-2020 | Espoirs | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 9 | 92,0 | 18 | 30 | 5 | 6 | 2 | 45 |
Actualités du joueur
Autres joueurs
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !