Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Fenerbahce Beko Istanbul 73,1% 26 19 7 2144 2056 88
2 Olympiacos Piraeus 66,7% 27 18 9 2427 2248 179
3 Valencia Basket 64,3% 28 18 10 2516 2401 115
4 FC Barcelona 60,7% 28 17 11 2378 2349 29
5 Real Madrid 59,3% 27 16 11 2364 2258 106
6 Hapoel IBI Tel Aviv 59,3% 27 16 11 2307 2217 90
7 Panathinaikos AKTOR Athens 59,3% 27 16 11 2302 2255 47
8 Zalgiris Kaunas 57,1% 28 16 12 2483 2330 153
9 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 57,1% 28 16 12 2433 2392 41
10 AS Monaco 57,1% 28 16 12 2525 2390 135
11 EA7 Emporio Armani Milan 51,9% 27 14 13 2287 2295 -8
12 Dubai Basketball 48,1% 27 13 14 2347 2375 -28
13 Maccabi Playtika Tel Aviv 46,4% 28 13 15 2483 2551 -68
14 FC Bayern Munich 42,9% 28 12 16 2257 2331 -74
15 Virtus Bologna 42,9% 28 12 16 2277 2364 -87
16 Paris Basketball 33,3% 27 9 18 2402 2474 -72
17 Partizan Mozzart Bet Belgrade 33,3% 27 9 18 2153 2376 -223
18 Anadolu Efes Istanbul 32,1% 28 9 19 2205 2297 -92
19 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 32,1% 28 9 19 2418 2531 -113
20 LDLC ASVEL Villeurbanne 25,0% 28 7 21 2167 2385 -218
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris