L’expérience du patron ! Le « Yack » démarre sa 12e saison professionnelle sous nos couleurs. Lui qui connaît parfaitement les rouages du haut niveau de l’EuroLeague tout comme ceux de la Betclic ELITE, il saura apporter toute son expérience au sein de ce jeune groupe parisien. Toujours avec un grand sourire qui le caractérise, l’international Français (30 sélections) sera un des relais de coach Splitter sur le terrain. Mais il apportera aussi toute sa hargne et sa détermination pour mener le Paris Basketball au plus haut !
Statistiques de Yakuba Ouattara
10,4
Points
/Match
/Match
3,0
Rebonds
/Match
/Match
9,3
Passe décisive
/Match
/Match
- Poste Arrière
- Nationalité FRA
- Taille 1,92m
- Date de naissance 24/01/1992, 32 ans
Statistiques des saisons jouées
Saison | Compétition | Équipe | Joués | Min. Jouées | Points | Rebonds | Passe décisive | Interceptions | Blocages | Efficacité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Betclic ÉLITE | Paris | 15 | 232,3 | 94 | 24 | 11 | 4 | 1 | 70 |
2023-2024 | Leaders Cup | Monaco | 2 | 24,9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-2024 | Betclic ÉLITE | Monaco | 30 | 543,9 | 204 | 75 | 19 | 12 | 1 | 189 |
2023-2024 | Betclic ÉLITE - Playoffs | Monaco | 10 | 154,0 | 37 | 15 | 2 | 3 | 1 | 35 |
2022-2023 | Leaders Cup | Monaco | 1 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
2022-2023 | Betclic ÉLITE | Monaco | 30 | 573,5 | 242 | 60 | 22 | 15 | 3 | 230 |
2022-2023 | Betclic ÉLITE - Playoffs | Monaco | 8 | 97,7 | 25 | 16 | 4 | 1 | 0 | 26 |
2021-2022 | Betclic ÉLITE | Monaco | 31 | 654,1 | 234 | 86 | 18 | 16 | 3 | 235 |
2021-2022 | Betclic ÉLITE - Playoffs | Monaco | 12 | 235,7 | 69 | 39 | 8 | 4 | 2 | 89 |
2021-2022 | All Star Game by Gorillas | All Star France | 1 | 22,6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-2020 | Disneyland Paris Leaders Cup LNB | Monaco | 2 | 50,0 | 28 | 11 | 2 | 2 | 0 | 27 |
2019-2020 | Jeep® ÉLITE | Monaco | 25 | 634,0 | 274 | 109 | 16 | 16 | 7 | 262 |
2018-2019 | Jeep® ÉLITE | Monaco | 29 | 712,0 | 321 | 104 | 45 | 19 | 9 | 313 |
2018-2019 | Jeep® ÉLITE - Playoffs | Monaco | 10 | 274,0 | 126 | 42 | 7 | 9 | 1 | 112 |
2018-2019 | All Star Game | Français | 1 | 9,0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 |
2017-2018 | Jeep® ÉLITE | Monaco | 1 | 21,0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2016-2017 | Disneyland Paris Leaders Cup LNB | Monaco | 3 | 66,0 | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 |
2016-2017 | PROA | Monaco | 29 | 678,0 | 339 | 92 | 27 | 22 | 2 | 313 |
2016-2017 | PROA-Playoffs | Monaco | 3 | 87,0 | 38 | 15 | 2 | 0 | 1 | 36 |
2015-2016 | Disneyland Paris Leaders Cup LNB | Monaco | 3 | 77,0 | 41 | 10 | 5 | 1 | 0 | 43 |
2015-2016 | PROA | Monaco | 34 | 892,0 | 437 | 99 | 29 | 31 | 7 | 376 |
2015-2016 | PROA-Playoffs | Monaco | 4 | 107,0 | 34 | 13 | 4 | 4 | 0 | 32 |
2015-2016 | All Star Game | Français | 1 | 11,0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2014-2015 | PROB | Denain | 34 | 610,0 | 312 | 88 | 43 | 16 | 7 | 268 |
2014-2015 | Disneyland Paris Leaders Cup PROB | Denain | 8 | 154,0 | 65 | 20 | 6 | 1 | 1 | 50 |
2014-2015 | PROB-Playoffs Accession | Denain | 7 | 119,0 | 63 | 16 | 3 | 3 | 1 | 43 |
2013-2014 | PROA | Chalon/Saône | 12 | 86,0 | 39 | 8 | 2 | 1 | 1 | 18 |
2013-2014 | PROA-Playoffs | Chalon/Saône | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | PROA | Chalon/Saône | 1 | 5,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-2013 | PROA-Playoffs | Chalon/Saône | 2 | 6,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2012-2013 | Espoirs PROA | Espoirs Chalon/Saone | 30 | 924,0 | 542 | 204 | 95 | 52 | 11 | 581 |
2012-2013 | Espoirs PROA Play-Offs | Espoirs Chalon/Saone | 3 | 99,0 | 72 | 19 | 11 | 7 | 0 | 71 |
2011-2012 | Espoirs PROA | Espoirs Chalon/Saone | 30 | 925,0 | 532 | 222 | 55 | 52 | 13 | 533 |
2010-2011 | Espoirs PROA | Espoirs Chalon/Saône | 30 | 868,0 | 489 | 152 | 64 | 55 | 15 | 509 |
2010-2011 | Espoirs PROA Play-Offs | Espoirs Chalon/Saône | 1 | 33,0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 |
2009-2010 | Espoirs PROA | Espoirs Chalon/Saône | 25 | 511,0 | 256 | 80 | 28 | 25 | 7 | 223 |
2008-2009 | Espoirs PROA | Espoirs Chalon/Saône | 22 | 217,0 | 93 | 36 | 10 | 13 | 4 | 94 |
Actualités du joueur
Autres joueurs
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !