Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Fenerbahce Beko Istanbul 72,0% 25 18 7 2052 1966 86
2 Olympiacos Piraeus 64,0% 25 16 9 2226 2085 141
3 Hapoel IBI Tel Aviv 64,0% 25 16 9 2137 2036 101
4 Real Madrid 61,5% 26 16 10 2279 2165 114
5 Valencia Basket 61,5% 26 16 10 2346 2246 100
6 Panathinaikos AKTOR Athens 61,5% 26 16 10 2240 2177 63
7 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 61,5% 26 16 10 2265 2217 48
8 FC Barcelona 61,5% 26 16 10 2207 2173 34
9 Zalgiris Kaunas 57,7% 26 15 11 2308 2156 152
10 AS Monaco 57,7% 26 15 11 2341 2207 134
11 EA7 Emporio Armani Milan 50,0% 26 13 13 2210 2219 -9
12 Virtus Bologna 48,0% 25 12 13 2070 2084 -14
13 Dubai Basketball 46,2% 26 12 14 2254 2290 -36
14 Maccabi Playtika Tel Aviv 42,3% 26 11 15 2301 2370 -69
15 FC Bayern Munich 42,3% 26 11 15 2067 2150 -83
16 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 34,6% 26 9 17 2235 2332 -97
17 Paris Basketball 32,0% 25 8 17 2227 2308 -81
18 Partizan Mozzart Bet Belgrade 30,8% 26 8 18 2075 2314 -239
19 Anadolu Efes Istanbul 26,9% 26 7 19 2022 2155 -133
20 LDLC ASVEL Villeurbanne 24,0% 25 6 19 1944 2156 -212
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris