Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Hapoel IBI Tel Aviv 70,0% 20 14 6 1758 1643 115
2 AS Monaco 66,7% 21 14 7 1909 1752 157
3 Valencia Basket 66,7% 21 14 7 1896 1797 99
4 Fenerbahce Beko Istanbul 65,0% 20 13 7 1640 1596 44
5 FC Barcelona 65,0% 20 13 7 1716 1674 42
6 Real Madrid 61,9% 21 13 8 1830 1769 61
7 Panathinaikos AKTOR Athens 61,9% 21 13 8 1837 1784 53
8 Olympiacos Piraeus 57,9% 19 11 8 1671 1608 63
9 Zalgiris Kaunas 55,0% 20 11 9 1735 1641 94
10 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 55,0% 20 11 9 1720 1672 48
11 EA7 Emporio Armani Milan 50,0% 20 10 10 1674 1681 -7
12 Virtus Bologna 47,6% 21 10 11 1733 1743 -10
13 Dubai Basketball 47,6% 21 10 11 1807 1850 -43
14 Maccabi Playtika Tel Aviv 38,1% 21 8 13 1855 1915 -60
15 Paris Basketball 35,0% 20 7 13 1804 1843 -39
16 FC Bayern Munich 35,0% 20 7 13 1586 1682 -96
17 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 30,0% 20 6 14 1732 1807 -75
18 Anadolu Efes Istanbul 30,0% 20 6 14 1570 1665 -95
19 LDLC ASVEL Villeurbanne 30,0% 20 6 14 1552 1724 -172
20 Partizan Mozzart Bet Belgrade 30,0% 20 6 14 1612 1791 -179
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris