Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Hapoel IBI Tel Aviv 72,2% 18 13 5 1593 1490 103
2 Valencia Basket 66,7% 18 12 6 1612 1534 78
3 Panathinaikos AKTOR Athens 66,7% 18 12 6 1597 1539 58
4 FC Barcelona 66,7% 18 12 6 1549 1501 48
5 Fenerbahce Beko Istanbul 64,7% 17 11 6 1363 1331 32
6 AS Monaco 58,8% 17 10 7 1517 1407 110
7 Real Madrid 58,8% 17 10 7 1450 1421 29
8 Zalgiris Kaunas 55,6% 18 10 8 1563 1478 85
9 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 55,6% 18 10 8 1544 1501 43
10 Olympiacos Piraeus 56,3% 16 9 7 1407 1344 63
11 EA7 Emporio Armani Milan 50,0% 18 9 9 1502 1510 -8
12 Dubai Basketball 50,0% 18 9 9 1562 1577 -15
13 Virtus Bologna 47,1% 17 8 9 1388 1398 -10
14 Maccabi Playtika Tel Aviv 41,2% 17 7 10 1503 1542 -39
15 Partizan Mozzart Bet Belgrade 35,3% 17 6 11 1368 1492 -124
16 Paris Basketball 33,3% 18 6 12 1631 1670 -39
17 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 33,3% 18 6 12 1550 1603 -53
18 Anadolu Efes Istanbul 33,3% 18 6 12 1426 1494 -68
19 FC Bayern Munich 27,8% 18 5 13 1395 1522 -127
20 LDLC ASVEL Villeurbanne 27,8% 18 5 13 1389 1555 -166
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris