Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Valencia Basket 68,4% 19 13 6 1698 1607 91
2 Hapoel IBI Tel Aviv 68,4% 19 13 6 1673 1583 90
3 Panathinaikos AKTOR Athens 66,7% 18 12 6 1597 1539 58
4 AS Monaco 63,2% 19 12 7 1707 1576 131
5 FC Barcelona 63,2% 19 12 7 1623 1591 32
6 Fenerbahce Beko Istanbul 64,7% 17 11 6 1363 1331 32
7 Zalgiris Kaunas 57,9% 19 11 8 1656 1558 98
8 Olympiacos Piraeus 58,8% 17 10 7 1504 1438 66
9 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 55,6% 18 10 8 1544 1501 43
10 Real Madrid 55,6% 18 10 8 1545 1521 24
11 EA7 Emporio Armani Milan 50,0% 18 9 9 1502 1510 -8
12 Dubai Basketball 50,0% 18 9 9 1562 1577 -15
13 Virtus Bologna 44,4% 18 8 10 1482 1495 -13
14 Maccabi Playtika Tel Aviv 44,4% 18 8 10 1615 1629 -14
15 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 33,3% 18 6 12 1550 1603 -53
16 Anadolu Efes Istanbul 33,3% 18 6 12 1426 1494 -68
17 Paris Basketball 31,6% 19 6 13 1720 1764 -44
18 LDLC ASVEL Villeurbanne 31,6% 19 6 13 1483 1644 -161
19 Partizan Mozzart Bet Belgrade 31,6% 19 6 13 1528 1690 -162
20 FC Bayern Munich 27,8% 18 5 13 1395 1522 -127
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris