Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + – Goal Average
1 Panathinaikos AKTOR Athens 100,0% 2 2 0 193 151 42
2 Fenerbahce Beko Istanbul 100,0% 2 2 0 178 144 34
3 Partizan Mozzart Bet Belgrade 100,0% 2 2 0 184 155 29
4 Valencia Basket 100,0% 2 2 0 207 182 25
5 Dubai Basketball 100,0% 2 2 0 172 164 8
6 Olympiacos Piraeus 66,7% 3 2 1 293 276 17
7 Hapoel IBI Tel Aviv 66,7% 3 2 1 267 264 3
8 Besiktas Istanbul 50,0% 2 1 1 203 189 14
9 FC Barcelona 50,0% 2 1 1 176 176 0
10 LDLC ASVEL Villeurbanne 50,0% 2 1 1 163 176 -13
11 EA7 Emporio Armani Milan 50,0% 2 1 1 163 177 -14
12 FC Bayern Munich 50,0% 2 1 1 162 184 -22
13 Zalgiris Kaunas 33,3% 3 1 2 252 252 0
14 Anadolu Efes Istanbul 33,3% 3 1 2 248 250 -2
15 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 33,3% 3 1 2 234 236 -2
16 Virtus Bologna 33,3% 3 1 2 249 259 -10
17 Paris Basketball 33,3% 3 1 2 233 261 -28
18 Maccabi Playtika Tel Aviv 0,0% 2 0 2 167 193 -26
19 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 0,0% 2 0 2 177 217 -40
20 Real Madrid 0,0% 3 0 3 259 274 -15
ENSEMBLE, PARIS BRILLE
Paris pour Paris