Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Olympiacos Piraeus 67,6% 37 25 12 3321 3068 253
2 Valencia Basket 64,9% 37 24 13 3323 3158 165
3 Real Madrid 62,2% 37 23 14 3239 3074 165
4 Fenerbahce Beko Istanbul 62,2% 37 23 14 3033 2985 48
5 Hapoel IBI Tel Aviv 61,1% 36 22 14 3145 3018 127
6 Zalgiris Kaunas 59,5% 37 22 15 3219 3046 173
7 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 56,8% 37 21 16 3205 3142 63
8 Panathinaikos AKTOR Athens 56,8% 37 21 16 3217 3166 51
9 AS Monaco 56,8% 37 21 16 3312 3197 115
10 FC Barcelona 54,1% 37 20 17 3072 3078 -6
11 Dubai Basketball 51,4% 37 19 18 3239 3230 9
12 Maccabi Playtika Tel Aviv 50,0% 36 18 18 3213 3298 -85
13 FC Bayern Munich 45,9% 37 17 20 2994 3073 -79
14 EA7 Emporio Armani Milan 45,9% 37 17 20 3170 3209 -39
15 Paris Basketball 40,5% 37 15 22 3343 3371 -28
16 Partizan Mozzart Bet Belgrade 40,5% 37 15 22 2961 3163 -202
17 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 35,1% 37 13 24 3242 3392 -150
18 Virtus Bologna 35,1% 37 13 24 3021 3200 -179
19 Anadolu Efes Istanbul 32,4% 37 12 25 2929 3054 -125
20 LDLC ASVEL Villeurbanne 21,6% 37 8 29 2913 3189 -276
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris