Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Hapoel IBI Tel Aviv 71,4% 14 10 4 1266 1173 93
2 AS Monaco 64,3% 14 9 5 1255 1153 102
3 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 64,3% 14 9 5 1208 1147 61
4 Valencia Basket 64,3% 14 9 5 1246 1194 52
5 Panathinaikos AKTOR Athens 64,3% 14 9 5 1242 1199 43
6 FC Barcelona 64,3% 14 9 5 1198 1178 20
7 Olympiacos Piraeus 61,5% 13 8 5 1123 1063 60
8 Fenerbahce Beko Istanbul 61,5% 13 8 5 1035 1021 14
9 Zalgiris Kaunas 57,1% 14 8 6 1197 1126 71
10 Real Madrid 57,1% 14 8 6 1179 1155 24
11 EA7 Emporio Armani Milan 50,0% 14 7 7 1153 1153 0
12 Virtus Bologna 50,0% 14 7 7 1139 1161 -22
13 Dubai Basketball 42,9% 14 6 8 1199 1224 -25
14 Paris Basketball 35,7% 14 5 9 1265 1290 -25
15 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 35,7% 14 5 9 1200 1248 -48
16 Partizan Mozzart Bet Belgrade 35,7% 14 5 9 1153 1221 -68
17 Anadolu Efes Istanbul 35,7% 14 5 9 1101 1176 -75
18 FC Bayern Munich 35,7% 14 5 9 1084 1172 -88
19 Maccabi Playtika Tel Aviv 28,6% 14 4 10 1229 1281 -52
20 LDLC ASVEL Villeurbanne 21,4% 14 3 11 1065 1202 -137
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris