Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Hapoel IBI Tel Aviv 70,0% 20 14 6 1758 1643 115
2 AS Monaco 66,7% 21 14 7 1909 1752 157
3 Valencia Basket 66,7% 21 14 7 1896 1797 99
4 FC Barcelona 66,7% 21 14 7 1804 1744 60
5 Fenerbahce Beko Istanbul 65,0% 20 13 7 1640 1596 44
6 Real Madrid 61,9% 21 13 8 1830 1769 61
7 Panathinaikos AKTOR Athens 61,9% 21 13 8 1837 1784 53
8 Olympiacos Piraeus 60,0% 20 12 8 1766 1688 78
9 Zalgiris Kaunas 57,1% 21 12 9 1834 1708 126
10 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 52,4% 21 11 10 1787 1771 16
11 EA7 Emporio Armani Milan 52,4% 21 11 10 1761 1755 6
12 Virtus Bologna 47,6% 21 10 11 1733 1743 -10
13 Dubai Basketball 47,6% 21 10 11 1807 1850 -43
14 Maccabi Playtika Tel Aviv 38,1% 21 8 13 1855 1915 -60
15 Paris Basketball 35,0% 20 7 13 1804 1843 -39
16 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 33,3% 21 7 14 1810 1880 -70
17 FC Bayern Munich 33,3% 21 7 14 1666 1777 -111
18 Anadolu Efes Istanbul 28,6% 21 6 15 1644 1752 -108
19 LDLC ASVEL Villeurbanne 28,6% 21 6 15 1625 1802 -177
20 Partizan Mozzart Bet Belgrade 28,6% 21 6 15 1682 1879 -197
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris