Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Fenerbahce Beko Istanbul 74,1% 27 20 7 2229 2139 90
2 Olympiacos Piraeus 66,7% 27 18 9 2427 2248 179
3 Valencia Basket 64,3% 28 18 10 2516 2401 115
4 Real Madrid 60,7% 28 17 11 2441 2331 110
5 FC Barcelona 60,7% 28 17 11 2378 2349 29
6 Hapoel IBI Tel Aviv 59,3% 27 16 11 2307 2217 90
7 Zalgiris Kaunas 57,1% 28 16 12 2483 2330 153
8 AS Monaco 57,1% 28 16 12 2525 2390 135
9 Panathinaikos AKTOR Athens 57,1% 28 16 12 2385 2340 45
10 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 57,1% 28 16 12 2433 2392 41
11 Dubai Basketball 50,0% 28 14 14 2443 2453 -10
12 EA7 Emporio Armani Milan 50,0% 28 14 14 2365 2391 -26
13 Maccabi Playtika Tel Aviv 46,4% 28 13 15 2483 2551 -68
14 FC Bayern Munich 42,9% 28 12 16 2257 2331 -74
15 Virtus Bologna 42,9% 28 12 16 2277 2364 -87
16 Paris Basketball 33,3% 27 9 18 2402 2474 -72
17 Anadolu Efes Istanbul 32,1% 28 9 19 2205 2297 -92
18 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 32,1% 28 9 19 2418 2531 -113
19 Partizan Mozzart Bet Belgrade 32,1% 28 9 19 2226 2453 -227
20 LDLC ASVEL Villeurbanne 25,0% 28 7 21 2167 2385 -218
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris