Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Hapoel IBI Tel Aviv 72,7% 22 16 6 1910 1782 128
2 AS Monaco 65,2% 23 15 8 2094 1929 165
3 Valencia Basket 65,2% 23 15 8 2073 1963 110
4 Real Madrid 65,2% 23 15 8 2016 1907 109
5 FC Barcelona 65,2% 23 15 8 1956 1913 43
6 Fenerbahce Beko Istanbul 66,7% 21 14 7 1722 1675 47
7 Olympiacos Piraeus 63,6% 22 14 8 1970 1847 123
8 Panathinaikos AKTOR Athens 60,9% 23 14 9 2008 1943 65
9 Zalgiris Kaunas 56,5% 23 13 10 2027 1885 142
10 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 56,5% 23 13 10 1981 1957 24
11 Virtus Bologna 50,0% 22 11 11 1813 1815 -2
12 EA7 Emporio Armani Milan 47,8% 23 11 12 1934 1965 -31
13 Dubai Basketball 43,5% 23 10 13 1968 2021 -53
14 Maccabi Playtika Tel Aviv 39,1% 23 9 14 2048 2112 -64
15 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 34,8% 23 8 15 1973 2048 -75
16 FC Bayern Munich 34,8% 23 8 15 1814 1922 -108
17 Paris Basketball 31,8% 22 7 15 1975 2036 -61
18 Partizan Mozzart Bet Belgrade 30,4% 23 7 16 1815 2046 -231
19 Anadolu Efes Istanbul 26,1% 23 6 17 1785 1912 -127
20 LDLC ASVEL Villeurbanne 26,1% 23 6 17 1775 1979 -204
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris