Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Hapoel IBI Tel Aviv 70,0% 20 14 6 1758 1643 115
2 Valencia Basket 70,0% 20 14 6 1804 1696 108
3 Fenerbahce Beko Istanbul 68,4% 19 13 6 1559 1504 55
4 AS Monaco 65,0% 20 13 7 1808 1660 148
5 FC Barcelona 65,0% 20 13 7 1716 1674 42
6 Real Madrid 60,0% 20 12 8 1732 1683 49
7 Panathinaikos AKTOR Athens 60,0% 20 12 8 1753 1713 40
8 Olympiacos Piraeus 57,9% 19 11 8 1671 1608 63
9 Zalgiris Kaunas 55,0% 20 11 9 1735 1641 94
10 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 55,0% 20 11 9 1720 1672 48
11 Virtus Bologna 50,0% 20 10 10 1662 1659 3
12 EA7 Emporio Armani Milan 50,0% 20 10 10 1674 1681 -7
13 Dubai Basketball 45,0% 20 9 11 1715 1769 -54
14 Maccabi Playtika Tel Aviv 40,0% 20 8 12 1769 1817 -48
15 Paris Basketball 31,6% 19 6 13 1720 1764 -44
16 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 31,6% 19 6 13 1643 1711 -68
17 Anadolu Efes Istanbul 31,6% 19 6 13 1491 1581 -90
18 FC Bayern Munich 31,6% 19 6 13 1490 1593 -103
19 LDLC ASVEL Villeurbanne 30,0% 20 6 14 1552 1724 -172
20 Partizan Mozzart Bet Belgrade 30,0% 20 6 14 1612 1791 -179
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris