Classement Euroleague

Pos. Équipe % MJ Victoires Défaites + Goal Average
1 Fenerbahce Beko Istanbul 75,9% 29 22 7 2398 2287 111
2 Olympiacos Piraeus 66,7% 30 20 10 2690 2488 202
3 Valencia Basket 66,7% 30 20 10 2715 2567 148
4 Real Madrid 63,3% 30 19 11 2626 2485 141
5 Hapoel IBI Tel Aviv 60,7% 28 17 11 2399 2303 96
6 Zalgiris Kaunas 56,7% 30 17 13 2643 2494 149
7 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 56,7% 30 17 13 2604 2558 46
8 FC Barcelona 56,7% 30 17 13 2542 2521 21
9 AS Monaco 53,3% 30 16 14 2681 2569 112
10 Panathinaikos AKTOR Athens 53,3% 30 16 14 2564 2530 34
11 Dubai Basketball 51,7% 29 15 14 2539 2538 1
12 EA7 Emporio Armani Milan 50,0% 30 15 15 2538 2567 -29
13 Maccabi Playtika Tel Aviv 48,3% 29 14 15 2574 2637 -63
14 Virtus Bologna 43,3% 30 13 17 2446 2536 -90
15 FC Bayern Munich 43,3% 30 13 17 2412 2504 -92
16 Paris Basketball 36,7% 30 11 19 2690 2758 -68
17 Partizan Mozzart Bet Belgrade 31,0% 29 9 20 2304 2534 -230
18 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 30,0% 30 9 21 2578 2736 -158
19 Anadolu Efes Istanbul 30,0% 30 9 21 2374 2479 -105
20 LDLC ASVEL Villeurbanne 26,7% 30 8 22 2343 2569 -226
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !
Paris pour Paris