EuroLeague Standings
Rank | Team | % | PG | Victories | Defeats | + | – | Goal Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympiacos Piraeus | 74.1% | 27 | 20 | 7 | 2364 | 2199 | 165 | |
2 | ![]() | Fenerbahce Beko Istanbul | 67.9% | 28 | 19 | 9 | 2308 | 2250 | 58 | |
3 | ![]() | Panathinaikos AKTOR Athens | 64.3% | 28 | 18 | 10 | 2444 | 2321 | 123 | |
4 | ![]() | AS Monaco | 60.7% | 28 | 17 | 11 | 2415 | 2305 | 110 | |
5 | ![]() | FC Bayern Munich | 60.7% | 28 | 17 | 11 | 2426 | 2418 | 8 | |
6 | ![]() | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 57.1% | 28 | 16 | 12 | 2271 | 2245 | 26 | |
7 | ![]() | Paris Basketball | 57.1% | 28 | 16 | 12 | 2390 | 2381 | 9 | |
8 | ![]() | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 55.6% | 27 | 15 | 12 | 2251 | 2137 | 114 | |
9 | ![]() | EA7 Emporio Armani Milan | 53.6% | 28 | 15 | 13 | 2377 | 2389 | -12 | |
10 | ![]() | FC Barcelona | 51.9% | 27 | 14 | 13 | 2325 | 2250 | 75 | |
11 | ![]() | Real Madrid | 50.0% | 28 | 14 | 14 | 2339 | 2306 | 33 | |
12 | ![]() | Anadolu Efes Istanbul | 48.1% | 27 | 13 | 14 | 2301 | 2234 | 67 | |
13 | ![]() | Zalgiris Kaunas | 46.4% | 28 | 13 | 15 | 2167 | 2185 | -18 | |
14 | ![]() | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 42.9% | 28 | 12 | 16 | 2240 | 2284 | -44 | |
15 | ![]() | LDLC ASVEL Villeurbanne | 40.7% | 27 | 11 | 16 | 2171 | 2279 | -108 | |
16 | ![]() | Virtus Segafredo Bologna | 25.9% | 27 | 7 | 20 | 2144 | 2275 | -131 | |
17 | ![]() | Maccabi Playtika Tel Aviv | 25.9% | 27 | 7 | 20 | 2285 | 2424 | -139 | |
18 | ![]() | ALBA Berlin | 14.8% | 27 | 4 | 23 | 2093 | 2429 | -336 |
Come to the next meeting and support us!




