EuroLeague Standings

Rank Team % PG Victories Defeats + – Goal Average
1 Panathinaikos AKTOR Athens 100.0% 3 3 0 283 218 65
2 Fenerbahce Beko Istanbul 100.0% 3 3 0 254 210 44
3 Valencia Basket 100.0% 3 3 0 312 274 38
4 Partizan Mozzart Bet Belgrade 100.0% 3 3 0 270 239 31
5 Olympiacos Piraeus 66.7% 3 2 1 293 276 17
6 FC Barcelona 66.7% 3 2 1 271 258 13
7 Hapoel IBI Tel Aviv 66.7% 3 2 1 267 264 3
8 Dubai Basketball 66.7% 3 2 1 238 240 -2
9 Besiktas Istanbul 33.3% 3 1 2 285 284 1
10 Zalgiris Kaunas 33.3% 3 1 2 252 252 0
11 Anadolu Efes Istanbul 33.3% 3 1 2 248 250 -2
12 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 33.3% 3 1 2 234 236 -2
13 Virtus Bologna 33.3% 3 1 2 249 259 -10
14 FC Bayern Munich 33.3% 3 1 2 246 270 -24
15 EA7 Emporio Armani Milan 33.3% 3 1 2 239 263 -24
16 LDLC ASVEL Villeurbanne 33.3% 3 1 2 255 281 -26
17 Paris Basketball 33.3% 3 1 2 233 261 -28
18 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 33.3% 3 1 2 263 293 -30
19 Real Madrid 0.0% 3 0 3 259 274 -15
20 Maccabi Playtika Tel Aviv 0.0% 3 0 3 234 283 -49
Paris pour Paris