Betclic Elite Standings
Rank | Team | % | PG | Victories | Defeats | + | – | Goal Average | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholet | 81.3% | 16 | 13 | 3 | 1392 | 1281 | 111 | ||
2 | Lyon-Villeurbanne | 73.3% | 15 | 11 | 4 | 1314 | 1220 | 94 | ||
3 | Paris Basketball | 73.3% | 15 | 11 | 4 | 1428 | 1287 | 141 | ||
4 | Monaco | 66.7% | 15 | 10 | 4 | 1293 | 1166 | 127 | ||
5 | Bourg-en-Bresse | 62.5% | 16 | 10 | 6 | 1408 | 1316 | 92 | ||
6 | Le Mans | 62.5% | 16 | 10 | 6 | 1361 | 1310 | 51 | ||
7 | Saint-Quentin | 56.3% | 16 | 9 | 7 | 1267 | 1275 | -8 | ||
8 | Nancy | 46.7% | 15 | 7 | 8 | 1256 | 1301 | -45 | ||
9 | Strasbourg | 43.8% | 16 | 7 | 9 | 1319 | 1350 | -31 | ||
10 | Chalon/Saône | 43.8% | 16 | 7 | 9 | 1323 | 1376 | -53 | ||
11 | Dijon | 40.0% | 15 | 6 | 9 | 1264 | 1299 | -35 | ||
12 | Gravelines-Dunkerque | 40.0% | 15 | 6 | 9 | 1150 | 1207 | -57 | ||
13 | Nanterre | 37.5% | 16 | 6 | 10 | 1372 | 1388 | -16 | ||
14 | Limoges | 31.3% | 16 | 5 | 11 | 1268 | 1341 | -73 | ||
15 | Le Portel | 26.7% | 15 | 4 | 11 | 1087 | 1197 | -110 | ||
16 | La Rochelle | 6.7% | 15 | 1 | 14 | 1043 | 1231 | -188 |
Come to the next meeting and support us!