Pur produit de Paris, Bandja continue la legaSY de son grand frère Amara, désormais notre directeur sportif, en portant son numéro. Avec des expériences au sein de grosses écuries européennes ainsi qu’une formation en université américaine, il est parfaitement habitué aux publics hostiles. Ses 2m03 lui permettent de gêner beaucoup de monde en défense et d’aller chercher un bon nombre de rebonds. Il fait partie de ses joueurs capables de tout faire sur le parquet avec une belle polyvalence en attaque également !
Statistiques de Bandja Sy
5,9
Points
/Match
/Match
1,8
Rebonds
/Match
/Match
6,9
Passe décisive
/Match
/Match
- Poste Ailier
- Nationalité FRA
- Taille 2,04m
- Date de naissance 30/07/1990, 34 ans
Statistiques des saisons jouées
Saison | Compétition | Équipe | Joués | Min. Jouées | Points | Rebonds | Passe décisive | Interceptions | Blocages | Efficacité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Betclic ÉLITE | Paris | 13 | 199,3 | 68 | 28 | 12 | 2 | 7 | 75 |
2023-2024 | Leaders Cup | Paris | 3 | 46,8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 |
2023-2024 | Betclic ÉLITE | Paris | 34 | 654,6 | 233 | 119 | 31 | 18 | 14 | 305 |
2023-2024 | Betclic ÉLITE - Playoffs | Paris | 10 | 103,9 | 13 | 14 | 1 | 4 | 1 | 14 |
2022-2023 | Leaders Cup | Boulogne-Levallois | 1 | 32,0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 |
2022-2023 | Betclic ÉLITE | Boulogne-Levallois | 33 | 673,5 | 224 | 116 | 37 | 15 | 10 | 262 |
2022-2023 | Betclic ÉLITE - Playoffs | Boulogne-Levallois | 10 | 121,8 | 29 | 23 | 7 | 5 | 0 | 43 |
2021-2022 | Betclic ÉLITE | Boulogne-Levallois | 25 | 454,9 | 125 | 74 | 20 | 14 | 7 | 150 |
2021-2022 | Betclic ÉLITE - Playoffs | Boulogne-Levallois | 2 | 21,9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2016-2017 | Disneyland Paris Leaders Cup LNB | Lyon-Villeurbanne | 3 | 50,0 | 20 | 9 | 3 | 2 | 0 | 25 |
2016-2017 | Match des Champions | Lyon-Villeurbanne | 1 | 16,0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2016-2017 | PROA | Lyon-Villeurbanne | 32 | 619,0 | 197 | 91 | 29 | 23 | 6 | 214 |
2016-2017 | PROA-Playoffs | Lyon-Villeurbanne | 8 | 105,0 | 31 | 20 | 1 | 3 | 1 | 28 |
2015-2016 | PROA | Nancy | 33 | 739,0 | 271 | 141 | 33 | 25 | 12 | 330 |
2014-2015 | PROA | Nancy | 17 | 316,0 | 104 | 63 | 15 | 14 | 10 | 118 |
2014-2015 | PROA-Playoffs | Nancy | 3 | 38,0 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2013-2014 | PROA | Pau-Lacq-Orthez | 29 | 531,0 | 167 | 110 | 27 | 25 | 3 | 215 |
Actualités du joueur
Autres joueurs
Assistez à la prochaine rencontre et venez nous soutenir !